
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測(cè)/凈化儀器 > 微環(huán)境測(cè)試儀套裝 > HC-6型源水凈化HC-6全套微環(huán)境測(cè)試儀
                            
簡(jiǎn)要描述:源水凈化HC-6全套微環(huán)境測(cè)試儀全套微環(huán)境參數(shù)儀功能全、精度高,配以精美的鋁合金儀器箱,便于攜帶、使用方便,集合溫濕度壓差測(cè)試儀、數(shù)字風(fēng)速儀、聲級(jí)計(jì)、照度計(jì)為一體。
                產(chǎn)品型號(hào):HC-6型
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時(shí)間:2024-08-02
                訪  問  量:1329 
                相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
源水凈化HC-6全套微環(huán)境測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于微電子、醫(yī)療制藥、生化制品、血液制品、食品衛(wèi)生、化妝用品、精密機(jī)械及精細(xì)化工等,特別使用于經(jīng)營(yíng)外出檢測(cè)的部門和單位,是制藥企業(yè)和質(zhì)量監(jiān)督部門貫徹的GMP規(guī)范的理想儀器。
源水凈化HC-6全套微環(huán)境測(cè)試儀箱件包括:
HJYC-1溫濕度壓差測(cè)試儀
QDF-6型數(shù)字顯示風(fēng)速儀
HS5633型數(shù)字聲級(jí)計(jì)
LX1010B型數(shù)字照度計(jì)

數(shù)字風(fēng)速儀主要參數(shù)
測(cè)量風(fēng)速范圍  | 0-30米/秒  | 
工作環(huán)境  | 溫度:-10-40℃、濕度:≤85%、大氣壓強(qiáng):970-1040hpa  | 
測(cè)量精度  | 在工作環(huán)境條件下測(cè)量時(shí),其測(cè)量誤差不大于±3%(滿量程),當(dāng)測(cè)頭方向偏差在±15%時(shí),測(cè)量誤差不大于±5%  | 
傳感器反應(yīng)時(shí)間  | 不大于3秒  | 
顯示  | 四位數(shù)字顯示  | 
電源  | 直流5-6V  | 
分辨率  | 0.01米/秒  | 
溫度濕度壓差測(cè)試儀主要參數(shù)
| 外形尺寸 | 200*90*30mm | 
| 工作溫度 | ±0.3℃(5℃——40℃) | 
| 工作濕度 | ±5%RH(10%——90%RH) | 
| 壓差 | 0——125Pa | 
| 電源 | DC8.4V | 
| 額定功率 | 3.5W | 
| 重量 | 800g | 
數(shù)字式照度計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | 3 ?位液晶顯示器,顯示最大讀數(shù)1999 | 
| 測(cè)量范圍 | 2000、20000、100000lu x20000lux檔顯示之讀值需x10才為正確的照度值 100000lux檔顯示之讀值需x100才為正確的照度值  | 
| 準(zhǔn)確度 | ±4%rdg±0.5%f.s(大于10000lux檔準(zhǔn)確度為±5%±10個(gè)字) (以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正)  | 
| 重復(fù)測(cè)試 | ±2% | 
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ | 
| 取樣率 | 2.0次/秒 | 
| 感光體 | 光二極管附濾光鏡片 | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -10℃~50℃(14℉~122℉)0~80%Rh | 
| 過載顯示 | 最高位數(shù)“1"顯示 | 
| 電源 | 單個(gè)9V電池 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約200小時(shí) | 
| 光檢測(cè)器尺寸 | 105*58*28 | 
| 電表尺寸 | 130*72*30 | 
| 重量 | 170g | 
數(shù)字聲級(jí)計(jì)主要參數(shù)
| 傳聲器 | ?英寸(φ12.7mm)預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器(靈敏度:約30mV/Pa、頻率范圍:20Hz-12.5kHz) | 
| 測(cè)量范圍 | 40dB-130dB(A) | 
| 頻率范圍 | 20Hz-8kHz | 
| 頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán) | 
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | F(快) | 
| 數(shù)顯指示 | 三位半LCD液晶顯示,分辨率0.1dB,讀數(shù)每秒更新一次 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 2級(jí) | 
| 聲校準(zhǔn) | 使用HS6020型聲校準(zhǔn)器(1000Hz,94dB) | 
| 電源 | DC7V-9V,使用一節(jié)9V疊層電池 | 
| 外形尺寸 | 165*61*52(mm) | 
| 重量 | 0.15kg(不含電池) | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10-50℃、相對(duì)濕度:25-90%、大氣壓:65-108kPa | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml