
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 > 手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 > Y09-3016L便攜式手持塵埃粒子計(jì)數(shù)器
                            

簡(jiǎn)要描述:便攜式手持塵埃粒子計(jì)數(shù)器廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、電子、精密機(jī)械、彩管制造、微生物等行業(yè)中,大容量?jī)?chǔ)存器。
                產(chǎn)品型號(hào):Y09-3016L
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時(shí)間:2024-08-02
                訪  問  量:1604 
                相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
便攜式手持塵埃粒子計(jì)數(shù)器儀器的測(cè)量參數(shù)設(shè)定、測(cè)量結(jié)果顯示、按鍵、定時(shí)、打印、時(shí)間、日期、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等均由內(nèi)置微機(jī)(MCU)和觸摸屏控制和實(shí)現(xiàn),儀器可同時(shí)顯示環(huán)境的溫濕度并監(jiān)測(cè)報(bào)告 激光粒子傳感器的工作狀態(tài) 。該粒子計(jì)數(shù)器按照國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(空氣采樣流量為2.83升/分),能同時(shí)對(duì)設(shè)定的六個(gè)粒徑通道進(jìn)行檢測(cè),采樣時(shí)間可根據(jù)用戶需要任意設(shè)定。采樣數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過USB在上位機(jī)軟件上進(jìn)行導(dǎo)出。該儀器 在引進(jìn)現(xiàn)有成熟的技術(shù)上進(jìn)一步創(chuàng)新,具有測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定,功能強(qiáng),體積小,操作簡(jiǎn)單方便,達(dá)到或超過了國(guó)際同類產(chǎn)品的性能指標(biāo)。

便攜式手持塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | Y09-3016L型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器  | 
采樣流量  | 2.83L/min ±5%  | 
粒子粒徑分檔  | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um  | 
光源  | 激光二極管,使用壽命10年  | 
進(jìn)口氣泵  | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保  | 
檢定標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008  | 
重復(fù)性相對(duì)誤差  | <±10%  | 
粒徑分布誤差  | <±30%  | 
最大采樣濃度  | 35000顆/升  | 
自凈時(shí)間  | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度)  | 
采樣周期  | 用戶自設(shè)定 (5∽999999秒)  | 
采樣延時(shí)  | 用戶自設(shè)定 (1∽99秒)間隔9999秒  | 
UCL采樣次數(shù)  | 2∽99  | 
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置)  | 2∽9  | 
工作時(shí)間  | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí)左右  | 
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量  | 20000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢  | 
計(jì)數(shù)模式  | 累計(jì)數(shù)  | 
屏幕顯示  | 彩色4.3寸觸摸屏  | 
打印方式  | 外置藍(lán)牙打印機(jī)  | 
充電電源  | 交流220V/50Hz  | 
內(nèi)置鋰電池  | 直流7.4V 3.4Ah  | 
充電適配器  | 輸入100-240V 50Hz,輸出7.4V 1A  | 
電池充電時(shí)間  | 2小時(shí)  | 
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)  | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài)  | 
溫濕度  | 選配  | 
數(shù)據(jù)通訊接口  | USB  | 
環(huán)境  | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90%  | 
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90%  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 等動(dòng)力采樣頭,自凈過濾器,藍(lán)牙打印機(jī)打印紙(選配),打印機(jī)充電器(選配),便攜式保護(hù)箱,儀器充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證  | 
外形尺寸  | 長(zhǎng)245 X 寬 138 X 高110(含把手)  | 
材質(zhì)  | SUS304不銹鋼+ABS  | 
重量(含電池)  | 0.9Kg  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml